You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Tayas
Desa Tanjung Tayas

Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tanjung Tayas, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh
Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 165 14,80% 94 8,43% 71 6,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 24,75% 0 0,00% 276 24,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 262 23,50% 132 11,84% 130 11,66%
4 PENSIUNAN 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,45% 2 0,18% 3 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,72% 4 0,36% 4 0,36%
9 PETANI/PEKEBUN 216 19,37% 197 17,67% 19 1,70%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 3,59% 27 2,42% 13 1,17%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,45% 5 0,45% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,99% 10 0,90% 1 0,09%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
65 GURU 3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
73 BIDAN 3 0,27% 0 0,00% 3 0,27%
74 PERAWAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
81 SOPIR 4 0,36% 4 0,36% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,72% 2 0,18% 6 0,54%
85 PERANGKAT DESA 10 0,90% 9 0,81% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 92 8,25% 82 7,35% 10 0,90%
JUMLAH 1115 100,00% 573 51,39% 542 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1115 100,00% 573 51,39% 542 48,61%

Diperbarui pada : 20 Mei 2025