Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tanjung Tayas, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1089 | 98,02% | 559 | 50,32% | 530 | 47,70% |
2 | KRISTEN | 22 | 1,98% | 13 | 1,17% | 9 | 0,81% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1111 | 100,00% | 572 | 51,49% | 539 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 572 | 51,49% | 539 | 48,51% |
Diperbarui pada : 30 April 2025